X-ray
RTG jamy brzusznej | 45 zł |
RTG klatki piersiowej | 45 zł |
RTG klatki piersiowej (PA) | 45 zł |
RTG klatki piersiowej ( PA+ boczne) | 90 zł |
RTG żeber | 45 zł |
RTG mostka | 45 zł |
RTG czaszki
RTG czaszki w 2 projekcjach | 50 zł |
RTG czaszki w 1 projekcji | 45 zł |
RTG twarzoczaszki | 45 zł |
RTG oczodołów | 45 zł |
RTG zatok | 45 zł |
RTG kości nosowej | 45 zł |
RTG żuchwy | 50 zł |
RTG siodełka tureckiego | 45 zł |
RTG stawów skroniowo-żuchwowych w 2 projekcjach | 50 zł |
RTG łuku jarzmowego | 45 zł |
RTG uszu | 45 zł |
RTG uszu ( w projekcji Schullera, Stenversa, Chausse III, Guillena) | 45 zł |
RTG kręgosłupa
RTG kręgosłupa szyjnego (C) w 2 projekcjach | 50 zł |
RTG kręgów szczytowego i obrotowego | 45 zł |
RTG kręgosłupa piersiowego (Th) | 45 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowego (L-S) | 45 zł |
RTG kręgosłupa piersiowo-lędzwiowego (Th-L) | 60 zł |
RTG stawu krzyżowo-biodrowego | 45 zł |
RTG kości krzyżowej w 2 projekcjach | 50 zł |
RTG miednicy
RTG stawów krzyżowo-biodrowych | 45 zł |
RTG miednicy | 45 zł |
RTG stawów biodrowych | 45 zł |
RTG kończyn dolnych
RTG kości udowej | 45 zł |
RTG stawu kolanowego | 45 zł |
RTG rzepki osiowe | 45 zł |
RTG kości podudzia | 45 zł |
RTG stawu skokowego | 45 zł |
RTG kości śródstopia | 45 zł |
RTG kości palców stopy | 45 zł |
RTG kości stopy | 45 zł |
RTG kości piętowej | 45 zł |
RTG kończyny górnej i obręczy barkowej
RTG łopatki | 45 zł |
RTG obojczyka | 45 zł |
RTG stawów mostkowo-obojczykowych | 45 zł |
RTG stawu barkowo-obojczykowego | 45 zł |
RTG stawu ramiennego | 45 zł |
RTG kości ramiennej w 2 projekcjach | 50 zł |
RTG stawu łokciowego | 45 zł |
RTG kości przedramienia | 45 zł |
RTG kości nadgarstka | 45 zł |
RTG kości ręki | 45 zł |
RTG kości obu rąk – porównawcze | 45 zł |
RTG kontrastowe
Urografia | 320 zł |
Pielografia | 150 zł |
Fistulografia | 120 zł |
Jama brzuszna | 120 zł |
Układ moczowy | 120 zł |