Cennik – Rtg
                  Czaszka
| RTG czaszki | 100 zł | 
| RTG twarzoczaszki | 100 zł | 
| RTG siodła tureckiego | 100 zł | 
| RTG oczodołów | 100 zł | 
| RTG kości nosowej | 100 zł | 
| RTG zatok | 100 zł | 
| RTG nosogardła | 100 zł | 
| RTG żuchwy | 100 zł | 
| RTG stawów skroniowo-żuchwowych (AP + boki) | 100 zł | 
Kręgosłup
| RTG kręgosłupa C (szyjnego) | 100 zł | 
| RTG kręgosłupa Th (piersiowego) | 100 zł | 
| RTG kręgosłupa LS (lędźwiowo-krzyżowego) | 100 zł | 
| RTG kręgosłupa – czynnościowe (C lub Th lub L-S) | 100 zł | 
| RTG kręgosłupa + czynnościowe (jeden odcinek) | 200 zł | 
| RTG całego kręgosłupa (na skoliozę) w dwóch rzutach | 100 zł | 
| RTG pogranicza TH/L na stojąco | 100 zł | 
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych | 100 zł | 
| RTG kości krzyżowej | 100 zł | 
Klatka piersiowa
| RTG klatki piersiowej (płuc) w jednym rzucie | 100 zł | 
| RTG klatki piersiowej (płuc) w dwóch rzutach | 140 zł | 
| RTG żeber w jednym rzucie | 100 zł | 
| RTG żeber (PA + skosy) | 140 zł | 
| RTG obojczyka | 100 zł | 
| RTG obu obojczyków | 140 zł | 
| RTG łopatki | 100 zł | 
| RTG obu łopatek | 140 zł | 
| RTG mostka w jednym rzucie | 100 zł | 
| RTG mostka (skos + bok) | 140 zł | 
| RTG stawu mostkowo-obojczykowego | 100 zł | 
| RTG stawów mostkowo-obojczykowych porównawczo | 140 zł | 
Jama brzuszna
| RTG jamy brzusznej | 100 zł | 
Miednica
| RTG miednicy | 100 zł | 
| RTG stawu biodrowego | 100 zł | 
| RTG obu stawów biodrowych | 100 zł | 
| RTG kości udowej w dwóch rzutach | 100 zł | 
| RTG obu kości udowych w dwóch rzutach | 140 zł | 
Kończyna górna
| RTG barku (stawu ramiennego) | 100 zł | 
| RTG obu barków (stawów ramiennych) | 140 zł | 
| RTG kości ramiennej | 100 zł | 
| RTG obu kości ramiennych | 140 zł | 
| RTG stawu łokciowego | 100 zł | 
| RTG obu stawów łokciowych | 140 zł | 
| RTG nadgarstka | 100 zł | 
| RTG obu nadgarstków | 140 zł | 
| RTG przedramienia | 100 zł | 
| RTG obu przedramion | 140 zł | 
| RTG obu dłoni w jednym rzucie | 100 zł | 
| RTG obu dłoni w dwóch rzutach (AP + skosy) | 140 zł | 
| RTG dłoni w dwóch rzutach (AP + skos/bok) | 100 zł | 
| RTG palca dłoni w dwóch rzutach | 100 zł | 
Kończyna dolna
| RTG stawu kolanowego | 100 zł | 
| RTG obu stawów kolanowych | 140 zł | 
| RTG rzepki | 100 zł | 
| RTG obu rzepek | 140 zł | 
| RTG podudzia | 100 zł | 
| RTG obu podudzi | 140 zł | 
| RTG stawu skokowego | 100 zł | 
| RTG obu stawów skokowych | 140 zł | 
| RTG stopy AP + bok/skos | 100 zł | 
| RTG obu stóp AP + bok/skos | 140 zł | 
| RTG boczne pięty | 100 zł | 
| RTG porównawcze obu pięt | 140 zł | 
Badanie kontrastowe
| Urografia z dożylnym podaniem kontrastu | 420 zł | 
Zdjęcia wykonywane są tylko na podstawie skierowania, pacjentowi wydawany jest opis i płyta CD.
                  
                    UWAGA!
Przedstawione ceny usług medycznych nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, mają charakter informacyjny. Prezentowane ceny mogą ulec zmianie.